PRICE
部屋別ご利用料金と設備


FACILITIES
室内設備一覧
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洗濯機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
乾燥機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サウナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ジェットバス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
浴室TV | ○ | |||||||||||||||||
冬季こたつ | ○ | |||||||||||||||||
マッサージチェア | ○ | ○ | ||||||||||||||||
日焼けマシン | ○ | ○ | ||||||||||||||||
岩盤浴 | ○ | |||||||||||||||||
Wii | ○ |
全室共通設備
・クイーンサイズベッド・DVDプレーヤー・エアコン・灯油ヒーター・電子レンジ・湯沸かしポット・持込用冷凍室付き冷蔵庫・湯呑・コーヒーカップ・グラス・各種調味料・ウォシュレット付きトイレ・洗面台各種アメニティ・スロットマシン・簡易調理用カセットコンロ